Materiaalisalkku
Materiaalisalkusta löydät seuran käyttämät lomakkeet sekä ajankohtaisia ohjeita joukkueelle, rahastonhoitajille ja joukkueenjohtajille.
![]() | myClub-laskutusohje LePa.pdf (892 kB) Ohjeet jäsenten lisäämiseen ja laskutukseen myClubin avulla |
![]() | myClub-joukkueenjohtajaohje LePa.pdf (1.0 MB) Ohje jäsenten ja tapahtumien hallintaan myClubin avulla |
![]() | LePa_ikäluokan toimihenkilöt.pdf (563 kB) Esimerkkimalli ikäluokan taustavoimista |
![]() | Ohjeet rahastonhoitajille 2012 (159 kB) Yleisohjeet joukkueiden rahastonhoitajille kuukausitilityksistä ja muusta rahaliikenteestä. |
![]() | Matkalasku 2013 (94 kB) Matkakulu- ja päivärahayhteeveto seuran/ikäluokan maksamista valmennusmatkakorvauksista. |
![]() | Ostokuittikoonti (115 kB) Koontitosite käteiskuiteista |
![]() | Budjettipohja joukkueille (28 kB) Palautus sähköisesti toimisto@urheilutilit.com 10.1. mennessä. |
![]() | Johto ja pelaajat (127 kB) Listaus joukkueenjohdosta ja -pelaajaista, liite budjettiin |
![]() | Toimintakertomus (113 kB) Mallipohja ikäluokan toimintakertomukselle. Palautus sähköisesti toimisto@urheilutilit.com 10.1. mennessä. |
![]() | Toimintasuunnitelma (113 kB) Mallipohja ikäluokan toimintasuunnitelman tekemiseksi. Palautus sähköisesti toimisto@urheilutilit.com 10.1. mennessä. |
![]() | Jäsenrekisteriseloste (39 kB) Jäsenrekisterin käyttötarkoitus |
![]() | LEPA jpg (17 kB) Mitat: 591x591 pikseliä. Resoluutio: 300 DPI.Tiedostokoko:153KB. |
![]() | LEPA iso jpg (326 kB) Mitat: 1181x1181 pikseliä. 10x10cm / Resoluutio:300 DPI. Tiedostokoko 327 KB. |
![]() | LEPA mv jpg (239 kB) Mitat: 1517x1517 pikseliä. 12,8x12,8cm / Resoluutio: 300 DPI. Tiedostokoko: 240 KB |
![]() | LEPA mv tif (102 kB) Mitat: 1517x1517 pikseliä. 12,8x12,8cm / Resoluutio: 300 DPI. Tiedostokoko: 102 KB. |
![]() | LEPA tif (117 kB) Mitat: 591x591 pikseliä. Resoluutio:300 DPI. Tiedostokoko: 118 KB. |
![]() | LEPA iso tif (266 kB) Mitat: 1181x1181 pikseliä. 10x10cm / Resoluutio:300 DPI. Tiedostokoko: 266 KB. |
![]() | LEPA pms (39 kB) Tiedostokoko:40 KB. Vihreä = pms 348 CVC, keltainen = PMS 110 CVC, musta = 100 % musta |
![]() | LEPA mv pms (39 kB) Tiedostokoko: 40 KB |
![]() | LEPA cmyk (39 kB) Tiedostokoko:40 KB. Vihreä = 100c0m79y27k, keltainen = 0c5m94y30k, musta = 100 % musta |
![]() | Ikäluokkakohtainen sponsorointi pelipaitaan (26 kB) |
![]() | myClub-laskutusohje LePa.pdf (892 kB) |
![]() | Joukkueen Taloudenhoito, Palloliiton koulutusmateriaali 2011 (8.1 MB) |
![]() | kaikki_pelaa_saannot_2018.pdf (236 kB) Kaikki pelaa säännöt 2018 |
![]() | jalkapallosaannot_2018.pdf (11.2 MB) Jalkapallosäännöt 2018 |
![]() | erotuomarin_kasikirja_2016.pdf (984 kB) Erotuomarin käsikirja 2016 |
Ohjeet kuvatiedostojen käyttöön: Klikkaa hiiren oikealla painikkeella haluamasi kuvan linkkitekstiä ja valitse Netscapessa "save link as" tai IE:ssa "save target as". Noudata sen jälkeen tallennusikkunan ohjeita. Jpg-tiedostotyyppi toimii myös internet selaimessa, mutta tif- ja eps-tiedostot on tarkoitettu taitto-ohjelmiin ja painatuskäyttöön.